Unser erstes Wertpapierdepot eröffneten wir im Jahr 2002. Seitdem haben wir in Österreich, Deutschland und in der Schweiz zahlreiche Depots eingerichtet, sie getestet, mit ihnen teils Jahre gehandelt und auch wieder geschlossen.
Mit brokerjet und direktanlage stellen wir unseren Lesern zwei Depots vor, mit denen wir schon länger arbeiten und die wir sogar für unsere private Anlage nutzen. Die günstigen Gebühren sowie die umfangreiche Funktionalität haben dazu geführt, dass wir bei ihnen gerne „hängen geblieben“ sind.
Beide Anbieter haben teils deutliche Unterschiede, wie man im nachfolgenden Vergleich sieht. Gleichwohl sind sie für uns besonders empfehlenswert. Weiter unten findet man eine Entscheidungshilfe.
![]() |
||
(alle Angaben ohne Gewähr) | ||
Webadresse | www.brokerjet.at (2. Wahl) | www.hellobank.at (1. Wahl) |
laufende Kosten | ||
Kosten für Konto- und Depotführung | kostenlos! | kostenlos! |
Ausnahmen | 20 € Pauschale pro Quartal, wenn kein Tade pro Quartal | bis Ende 2016, pro Position EUR 4,50 zzgl. USt., pro Depot EUR 12,50 zzgl. USt. |
Unser Lösungsvorschlag | Fondssparplan einrichten, dies ist ab 30 € monatlich möglich | 50 Euro Startguthaben |
orderbezogene Kosten | ||
Börse Wien Xetra, Online-Order 1.000 € Ordervolumen 5.000 € 10.000 € |
9,99 € 16,99 € 19,99 € |
2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung 2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung 2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung |
Börse Frankfurt Xetra, Online-Order 1.000 € Ordervolumen 5.000 € 10.000 € |
9,99 € 16,99 € 19,99 € |
2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung 2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung 2,95 € für 6 Monate ab Depoteröffnung |
Setzen von Limits | kostenlos | kostenlos |
das Wichtigste zu Fonds und ETFs | ||
handelbare Investmentfonds | > 6.000 | > 6.000 |
Einmalanlage via Fondsgesellschaft | 500 € | 1.500 € |
Ausgabeaufschlag | 50-80 % Rabatt | 90% Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds für 6 Monate ab Depoteröffnung |
handelbare ETFs | > 400 | > 600 |
das Wichtigste zu Fondssparplänen | ||
handelbare Investmentfonds | > 1.000 | > 600 |
kleinste Rate | 30 € | 50 € |
Intervall | monatlich | monatlich oder vierteljährlich |
Ausgabeaufschlag | 50-80 % Rabatt | 90% Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds für 6 Monate ab Depoteröffnung |
Sonstiges | ||
handelbare Börsen | alle österreichischen und deutschen Börsen, USA, Großbritannien, Schweiz, Belgien, Frankreich, Tschechien, Niederlande, Dänemark, Polen, Kroatien, Norwegen, Portugal, Slowenien, Schweden, Spanien, Ungarn, Kanada | USA, Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland (Xetra, Parkett), Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, London, NASDAQ, New York, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien |
handelbare Wertpapiere | Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine, Optionen, Futures, CFDs und Währungen (saxobank für Währungen) börslich und außerbörslich | Aktien, Fonds, ETF's, Zertifikate, Optionsscheine, Futures, CFD's und Währungen |
TAN-Verfahren | mobile Tan-Verfahren oder Tak Key für Vieltrader |
Etan liste - Mobile Tan Verfahren |
Weitere Infos | www.brokerjet.at | www.hellobank.at |
Beide Anbieter haben als Top-Empfehlung ihre Berechtigung. Deswegen haben wir sie für den konzentrierten Depot-Vergleich ausgewählt!
Ein kleines bisschen mehr würden wir brokerjet den Vorzug geben, da es sich um einen heimischen Broker handelt. Es ist der günstige Online-Broker der Erste-Bank-Gruppe.
Direktanlage-Depot kann als Zweitdepot interessant sein. Vor allem, wenn man öfter an Börsen in Deutschland handelt. Hier ist direktanlage einfach günstig, wie der Vergleich zeigt.
• DKB Konto – gratis Girokonto mit Kreditkarte (Tipp)